4月20日開始報名!5月21日筆試!
2022年各地州和云南省直屬事業單位公告已陸續公布!一直在備考,準備開始備考,還沒有開始備考的小伙伴們都注意啦!備考時間有限,小伙伴們切記珍惜好時間!
備考需要網課、面授培訓的小伙伴們快快和我們聯系啦!
招聘公告及崗位表 | 招聘人數 | 報名時間 | 考試時間 | 報名入口 | 報名數據查詢 |
昆明市事業單位招聘公告及崗位表 | 1038人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
曲靖市公告及崗位表 | 682人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
楚雄州事業單位招聘公告及崗位表 | 682人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
保山市事業單位招聘公告 | 316人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
文山州事業單位招聘通告 | 579人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
德宏州事業單位招聘公告 | 162人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
怒江州事業單位招聘公告及崗位表 | 244人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
昭通市事業單位招聘公告及崗位表 | 799人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
普洱市事業單位招聘公告及崗位表 | 390人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
紅河州事業單位招聘公告及崗位表 | 833人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
玉溪市事業單位招聘公告及崗位表 | 841人 | 4月18日至4月20日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
西雙版納事業單位招聘公告及崗位表 | 393人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
麗江事業單位招聘公告及崗位表 | 85人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
迪慶州事業單位招聘公告及崗位表 | 325人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
大理州事業單位招聘公告及崗位表 | 607人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
臨滄市事業單位招聘公告及崗位表 | 556人 | 4月20日至24日 | 5月21日 | 報名入口 | 查詢入口 |
昆明市教育體育局直屬單位 | 29人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南師范大學 | 19人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南師范大學附屬世紀金源學校 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南財經大學 | 116人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
昆明冶金高等??茖W校 | 37人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省商務廳 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南廣播電視臺 | 20人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
國家糧食和物資儲備局云南局直屬事業單位 | 28人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省自然資源廳所屬事業單位 | 38人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南水利水電職業學院事業單位 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南開放大學事業單位招聘 | 82人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省滇中引水工程建設管理局 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省糧食和物資儲備局事業單位 | 11人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省農墾局直屬事業單位 | 57人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省農業科學院 | 119人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
文山學院 | 26人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省廣播電視學校 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省教育廳直屬4家單位 | 14人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省民族宗教事務委員會 | 8人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南文獻研究院(云南書畫院) | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省林業和草原局 | 14人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南民族中學 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省廣播電視局 | 58人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南輕紡職業學院 | 60人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省公安廳所屬事業單位 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省發展和改革委員會所屬事業單位 | 63人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南農業職業技術學院 | 44人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南特殊教育職業學院 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省農業農村廳 | 32人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省電子信息產品檢驗院 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省市場監督管理局所屬事業單位 | 35人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
滇西應用技術大學 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省人力資源和社會保障廳 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南建設學校 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
保山學院 | 16人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南農業大學 | 19人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南林業職業技術學院 | 21人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省科學技術廳 | 12人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省紀委省監委所屬事業單位 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省紅十字會 | 8人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省老干部活動中心 | 2人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省委宣傳部 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省委黨校(云南行政學院) | 21人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
政協云南省委員會辦公廳 | 2人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省社會科學界聯合會 | 2人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省殘疾人聯合會直屬事業單位 | 9人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省委統戰部信息中心 | 1人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南日報報業集團 | 47人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省委軍民融合發展委員會辦公室 | 22人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
云南省總工會 | 26人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 | 報名入口 | - |
注:以上數據整理來源于網絡,如有侵權請聯系立即刪除!
2022年云南省事業單位考試
~備考課程已開~
!備考的小伙伴們快快加入我們的隊伍吧!
事業單位ABCD類網課 199包郵送講義
事業單位E類網課 299包郵送講義
2022年云南省考公務員培訓課程
事業單位筆試培訓
火熱報名中!
三支一扶、特崗教師
備考網課最低99元!
4月份普通話測試報名!欲報從速!
2022年會計繼續教育火熱辦理中...
學歷提升(高起專、專升本、在職研)!
2022年煙草招聘考試課程報名!
4月份人力資源管理師報名已開始!名額有限,欲報從速!
更多精彩,右邊掃碼添加客服老師微信獲取呦!
職測——數量關系、資料分析、判斷推理、言語理解與表達等模塊。
綜合——綜合應用能力A類專業知識。
職測——王文兵老師
綜合——綜合A老師
2022年省考筆試老學員報班享受驚爆優惠價!
第一期(4月10日開課)
第二期(4月19日開課)
第一期——2022年4月10日開課(限80人)
第二期——2022年4月19日開課(限80人)
封閉30天 (詳見課程安排表)
??4800元(全程包含食宿)
理論+講題刷題
職測——數量關系、 資料分析、判斷推理、言語理解與表達等模塊。
綜合——綜合應用能力A、B、C、D、E類專業知識。
職測——肖杰、胡博雅、楊洋、徐達顯等老師。
綜合——綜合各科目老師
??1800元(全程包含食宿)
綜合應用能力A類專業知識
綜合應用能力B類專業知識
綜合應用能力C類專業知識
綜合應用能力D類專業知識
綜合應用能力E類專業知識
最后,衷心祝愿大家不負韶華,成功上岸!