2021年昆明市官渡區事業單位招聘擬聘人員公示
昆明市官渡區2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||||
招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | ||||||||
1 | 官渡區六甲街道城市管理綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 02經濟學;03法學 | 學位要求經濟學或法學 | 21013100129 | 女 | 云南警官學院 | 經濟犯罪偵察 | 本科 | 73.27 | 81.10 | 77.19 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡區關上街道城市管理綜合服務中心 | 財務崗 | 1 | 本科及以上 | 本科:120204 財務管理、120203K會計學、120213T 財務會計教育; 研究生:120201 會計學、125300 會計 | 1.學位要求管理學;2.具有初級會計師資格證 | 21013102911 | 女 | 云南財經大學 | 財務管理 | 本科 | 74.26 | 81.10 | 77.68 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明螺螄灣國際商貿城綜合管理辦公室 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 0201經濟學類 0202財政學類 0203金融學類 0204經濟與貿易類 | 學位要求經濟學 | 21013100705 | 男 | 河海大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 77.31 | 79.80 | 78.56 | 合格 | 合格 | |
4 | 官渡區社會治安綜合治理中心 | 財務崗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202財政學類、120203K會計學、120204財務管理、; 研究生:1253會計、120201會計學 | 學位要求經濟學或管理學 | 21013307526 | 女 | 云南大學滇池學院 | 財務管理 | 本科 | 77.60 | 82.20 | 79.90 | 合格 | 合格 | |
計算機信息與網絡管理 | 1 | 本科及以上 | 0809計算機類 | 學位要求工學或理學 | 21013311607 | 男 | 桂林電子科技大學 | 信息安全 | 本科 | 80.72 | 79.60 | 80.16 | 合格 | 合格 | |||
社會工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無 | 21013304529 | 男 | 南昌航空大學科技學院 | 測控技術與儀器 | 本科 | 80.90 | 80.10 | 80.50 | 合格 | 合格 | |||
1 | 本科及以上 | 不限 | 無 | 21013305528 | 女 | 云南藝術學院 | 文化產業管理 | 本科 | 78.38 | 83.20 | 80.79 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 官渡區國有資產管理中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 02經濟學;120203K會計學;120204財務管理 | 無 | 21013305812 | 女 | 大連財經學院 | 財務管理 | 本科 | 78.59 | 83.06 | 80.83 | 合格 | 合格 | |
6 | 官渡區經濟研究所 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 研究生專業:0201理論經濟學、0202應用經濟學 本科專業:0201經濟學類、0202財政學類、0203金融學類、0204經濟與貿易類 | 學位要求經濟學 | 21013302130 | 女 | 中南財經政法大學 | 貿易經濟 | 本科 | 80.71 | 82.72 | 81.72 | 合格 | 合格 | |
本科及以上 | 21013305010 | 女 | 上海財經大學 | 保險學 | 本科 | 78.68 | 83.90 | 81.29 | 合格 | 合格 | |||||||
7 | 官渡區水土保持預防監督執法站 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 0825環境科學與工程類;090203水土保持與荒漠化防治 | 無 | 21014701019 | 女 | 南開大學 | 環境工程 | 本科 | 80.38 | 82.44 | 81.41 | 合格 | 合格 | |
8 | 官渡區檔案館 | 檔案管理科 | 1 | 本科及以上 | 1205圖書情報與檔案管理; 120502檔案學 | 無 | 21013304808 | 女 | 云南大學 | 檔案學 | 本科 | 73.07 | 81.56 | 77.32 | 合格 | 合格 | |
9 | 官渡區金馬街道城市管理綜合服務中心 | 綜合治理崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 1.招考范圍:官渡區任職村(社區)干部;2.連續任職滿4年并且目前在崗的村(社區)干部副職;3.連續任職滿3年并且目前在崗的村(社區)干部正職。(需提供相關證明材料) | 21013302024 | 男 | 紅河學院 | 體育教育 | 本科 | 62.56 | 83.60 | 73.08 | 合格 | 合格 | |
10 | 官渡區建設工程質量安全監督站 | 工程監督 | 1 | 本科及以上 | 研究生專業:0813建筑學;0814土木工程。 本科專業:081001土木工程;082801建筑學;083102K消防工程。 | 學位要求工學 | 21035904325 | 男 | 上海理工大學 | 土木工程 | 本科 | 75.38 | 78.90 | 77.14 | 合格 | 合格 | |
11 | 官渡區統計服務中心 | 統計崗 | 1 | 本科及以上 | 0712統計學類;120203K會計學;020102經濟統計學 | 學位要求管理學或理學或經濟學 | 21035400105 | 男 | 西南交通大學 | 統計學 | 本科 | 80.57 | 77.70 | 79.14 | 合格 | 合格 | |
12 | 官渡區小板橋街道城市管理綜合服務中心 | 城市管理崗 | 1 | 本科及以上 | 1202工商管理類;1204公共管理類;0809計算機類 | 無 | 21035400525 | 女 | 云南財經大學 | 工商管理 | 本科 | 71.28 | 79.80 | 75.54 | 合格 | 合格 | |
13 | 官渡區官渡街道城市管理綜合服務中心 | 城市管理崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 1.招考范圍:官渡區任職村(社區)干部;2.連續任職滿4年并且目前在崗的村(社區)干部副職;3.連續任職滿3年并且目前在崗的村(社區)干部正職(需提供工作證明材料) | 21035400121 | 女 | 西南大學 | 環境工程 | 本科 | 72.84 | 76.90 | 74.87 | 合格 | 合格 | |
14 | 官渡區吳井街道城市管理綜合服務中心 | 網格化管理崗 | 1 | 本科及以上 | 本科專業:120203K會計學、120207審計學、080901計算機科學與技術。 研究生專業:1253會計、0257審計、0812計算機科學與技術。 | 學位要求工學或理學或管理學 | 21036103324 | 男 | 云南師范大學文理學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 74.39 | 77.50 | 75.95 | 合格 | 合格 | |
15 | 官渡區太和街道城市管理綜合服務中心 | 公共事務宣傳崗 | 1 | 本科及以上 | 050301新聞學;050303廣告學;050304傳播學;050305編輯出版學 | 學位要求文學 | 21035400127 | 男 | 溫州大學 | 廣告學 | 本科 | 75.92 | 81.80 | 78.86 | 合格 | 合格 | |
16 | 官渡區矣六街道城市管理綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 01 文學類 02 哲學類 03 法學類 04 工商管理類 | 學位要求文學或哲學或法學或管理學 | 21035903423 | 女 | 四川外國語大學 | 越南語 | 本科 | 76.86 | 74.20 | 75.53 | 合格 | 合格 | |
合計 | 20 | ||||||||||||||||
公示期若有異議,請聯系官渡區人力資源和社會保障局:0871-67173628。 | |||||||||||||||||
注:以上數據整理來源于網絡,如有侵權請聯系立即刪除!
2022年云南省考公務員培訓課程
事業單位筆試培訓
火熱報名中!
特種操作證書(高低壓電工、焊工、高處作業、安全員、
消防設施操作員....火熱報名中)
學歷提升(高起專、專升本、在職研)!
5月份人力資源管理師報名已開始!名額有限,欲報從速!
2022年會計繼續教育火熱辦理中...
2022年煙草招聘考試課程報名!
5月份普通話測試報名!欲報從速!
更多精彩,右邊掃碼添加客服老師微信獲取呦!